上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.82亿元 买卖差额: -7672.98万元
【中马传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3053.1万 | 0 | 3053.1万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2445.6万 | 0 | 2445.6万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2003.2万 | 0 | 2003.2万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1654.58万 | 0 | 1654.58万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1429.49万 | 0 | 1429.49万 |
【中马传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 8321.19万 | 0 | -8321.19万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3696.24万 | 0 | -3696.24万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2667.47万 | 0 | -2667.47万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1951.99万 | 0 | -1951.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1622.08万 | 0 | -1622.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系