上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:958.7万元 卖出总计:2784.63万元 买卖差额: -1825.93万元
【联翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 279.98万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 193.24万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 169.85万 | 0 |
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 161.9万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 153.7万 | 0 |
【联翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 770.15万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 750.21万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 524.26万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 375.32万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 364.66万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系