上榜原因:退市整理期
买入总计:571.49万元 卖出总计:225.94万元 买卖差额: 345.54万元
【*ST和佳】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 366.84万 | 0 | 366.84万 |
中信建投证券股份有限公司连云港东海海陵西路证券营业部 | 64.22万 | 2580 | 63.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 59.3万 | 33.3万 | 25.99万 |
华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 | 41.24万 | 0 | 41.24万 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 25.67万 | 7.14万 | 18.53万 |
【*ST和佳】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 65.44万 | 2967 | -65.14万 |
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 55.12万 | 0 | -55.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 43万 | 13.9万 | -29.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 33.3万 | 59.3万 | 25.99万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 21.65万 | 0 | -21.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系