上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8.43亿元 卖出总计:5.51亿元 买卖差额: 2.92亿元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.74亿 | 0 | 2.74亿 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 1.58亿 | 0 | 1.58亿 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.48亿 | 0 | 1.48亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.33亿 | 0 | 1.33亿 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.88亿 | 0 | -2.88亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7963.16万 | 0 | -7963.16万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6973.97万 | 0 | -6973.97万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 6081.67万 | 0 | -6081.67万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5349.87万 | 0 | -5349.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系