上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:8760.46万元 买卖差额: 1895.2万元
【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5194.88万 | 4342.97万 | 851.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1887.46万 | 46.7万 | 1840.75万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1285.19万 | 0 | 1285.19万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1245.49万 | 20.12万 | 1225.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 889.41万 | 785.86万 | 103.55万 |
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4342.97万 | 5194.88万 | 851.91万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1626.16万 | 148.73万 | -1477.42万 |
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 1322.89万 | 3.47万 | -1319.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 785.86万 | 889.41万 | 103.55万 |
西南证券股份有限公司贵州分公司 | 615.73万 | 1.01万 | -614.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系