上榜原因:退市整理的证券
买入总计:79.95万元 卖出总计:135.75万元 买卖差额: -55.79万元
【*ST紫晶】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 19.48万 | 0 | 19.48万 |
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 17.01万 | 0 | 17.01万 |
国金证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 15.43万 | 0 | 15.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 14.09万 | 0 | 14.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 13.93万 | 0 | 13.93万 |
【*ST紫晶】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 41.18万 | 0 | -41.18万 |
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 33.13万 | 0 | -33.13万 |
万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 28.79万 | 0 | -28.79万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 19.13万 | 0 | -19.13万 |
中信建投证券股份有限公司宿迁恒山路证券营业部 | 13.5万 | 0 | -13.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系