上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6468.39万元 卖出总计:5869.77万元 买卖差额: 598.62万元
【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1981.97万 | 0 | 1981.97万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1825.83万 | 0 | 1825.83万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 994.21万 | 0 | 994.21万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 972.92万 | 0 | 972.92万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 693.45万 | 0 | 693.45万 |
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1994.18万 | 0 | -1994.18万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 1302.94万 | 0 | -1302.94万 |
金元证券股份有限公司金元烟台迎春大街营业部 | 1090万 | 0 | -1090万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 751.77万 | 0 | -751.77万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 730.85万 | 0 | -730.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系