上榜原因:退市整理期
买入总计:464.58万元 卖出总计:353.43万元 买卖差额: 111.14万元
【*ST深南】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 173.03万 | 0 | 173.03万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 110.66万 | 0 | 110.66万 |
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 | 64.02万 | 420 | 63.98万 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 52.51万 | 0 | 52.51万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 51.4万 | 1892 | 51.21万 |
【*ST深南】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 88.72万 | 0 | -88.72万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 84.5万 | 8374 | -83.66万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 71.45万 | 0 | -71.45万 |
财达证券股份有限公司廊坊三河泃阳西大街证券营业部 | 57.71万 | 0 | -57.71万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 50.8万 | 12.09万 | -38.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系