上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6.02亿元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: 4.5亿元
【三人行】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3.58亿 | 0 | 3.58亿 |
机构专用 | 1.38亿 | 0 | 1.38亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.05亿 | 0 | 1.05亿 |
机构专用 | 8295.99万 | 0 | 8295.99万 |
机构专用 | 5913万 | 0 | 5913万 |
【三人行】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2.16亿 | 0 | -2.16亿 |
广发证券股份有限公司云浮浩林东路证券营业部 | 9462.21万 | 0 | -9462.21万 |
机构专用 | 6471.55万 | 0 | -6471.55万 |
机构专用 | 6257.74万 | 0 | -6257.74万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 5734.64万 | 0 | -5734.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系