上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.64亿元 卖出总计:8.72亿元 买卖差额: -3.08亿元
【小康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3.24亿 | 0 | 3.24亿 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 6601.47万 | 0 | 6601.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5865.89万 | 0 | 5865.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5842.85万 | 0 | 5842.85万 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 5645.53万 | 0 | 5645.53万 |
【小康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6.08亿 | 0 | -6.08亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8434.81万 | 0 | -8434.81万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 6685.78万 | 0 | -6685.78万 |
中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 5654万 | 0 | -5654万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 5599.65万 | 0 | -5599.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系