上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5665.68万元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: -7817.49万元
【新五丰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1821.4万 | 0 | 1821.4万 |
机构专用 | 1442.06万 | 0 | 1442.06万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 892.5万 | 0 | 892.5万 |
机构专用 | 806.29万 | 0 | 806.29万 |
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 703.42万 | 0 | 703.42万 |
【新五丰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 4523.25万 | 0 | -4523.25万 |
机构专用 | 2902.09万 | 0 | -2902.09万 |
机构专用 | 2652.71万 | 0 | -2652.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1776.34万 | 0 | -1776.34万 |
中国银河证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1628.78万 | 0 | -1628.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系