上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.34亿元 卖出总计:3.97亿元 买卖差额: 3676.23万元
【永鼎股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.56亿 | 0 | 1.56亿 |
中山证券有限责任公司上海宝山区真朋路证券营业部 | 8312.03万 | 0 | 8312.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 7659.27万 | 0 | 7659.27万 |
机构专用 | 6165.64万 | 0 | 6165.64万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 5645.22万 | 0 | 5645.22万 |
【永鼎股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.69亿 | 0 | -1.69亿 |
中山证券有限责任公司上海宝山区真朋路证券营业部 | 8544.47万 | 0 | -8544.47万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 6375.02万 | 0 | -6375.02万 |
兴业证券股份有限公司上海分公司 | 4545.19万 | 0 | -4545.19万 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 3332.56万 | 0 | -3332.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系