上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.41亿元 卖出总计:2亿元 买卖差额: 2.41亿元
【晶澳科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.02亿 | 1.56亿 | 1.45亿 |
机构专用 | 5959.76万 | 259.74万 | 5700.02万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 4284.47万 | 11.03万 | 4273.43万 |
机构专用 | 3775.73万 | 0 | 3775.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2706.76万 | 1453.18万 | 1253.58万 |
【晶澳科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.56亿 | 3.02亿 | 1.45亿 |
机构专用 | 5180.61万 | 0 | -5180.61万 |
机构专用 | 3564万 | 0 | -3564万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2633.88万 | 980.78万 | -1653.1万 |
机构专用 | 2626.54万 | 8.86万 | -2617.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系