上榜原因:退市整理的证券
买入总计:160.82万元 卖出总计:234.66万元 买卖差额: -73.83万元
【未来股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 38.8万 | 0 | 38.8万 |
国新证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 | 34.95万 | 0 | 34.95万 |
中国中金财富证券有限公司北京望京启阳路证券营业部 | 31.3万 | 0 | 31.3万 |
东方证券股份有限公司沈阳长白三街证券营业部 | 29.99万 | 0 | 29.99万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 25.77万 | 0 | 25.77万 |
【未来股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 75.82万 | 0 | -75.82万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 74.57万 | 0 | -74.57万 |
宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 33.36万 | 0 | -33.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 28.2万 | 0 | -28.2万 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 22.68万 | 0 | -22.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系