002222(福晶科技)2023年04月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3.8亿元 卖出总计:2.05亿元 买卖差额: 1.75亿元

【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 9938.85万 8.15万 9930.69万
东莞证券股份有限公司湖北分公司 5821.32万 74.89万 5746.42万
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 5723.53万 2740.21万 2983.31万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3223.13万 915.98万 2307.14万
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 3005.98万 3100.53万 -94.54万
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
招商证券交易单元(353800) 4112.77万 2255.56万 -1857.21万
深股通专用 3801.46万 2619.92万 -1181.53万
东海证券股份有限公司临沂金雀山路证券营业部 3100.53万 3005.98万 -94.54万
东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 3014.55万 2649.05万 -365.5万
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 2752.34万 2851.03万 98.69万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注