上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.93亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: 7240.82万元
【太辰光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4849.6万 | 1577.41万 | 3272.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3974.55万 | 14.6万 | 3959.94万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3797.18万 | 136.26万 | 3660.92万 |
机构专用 | 3762.92万 | 1759.55万 | 2003.36万 |
机构专用 | 2932.57万 | 339.1万 | 2593.47万 |
【太辰光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 3775.13万 | 0 | -3775.13万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2476.11万 | 51.02万 | -2425.08万 |
东吴证券股份有限公司深圳分公司 | 2048.86万 | 0 | -2048.86万 |
机构专用 | 1759.55万 | 3762.92万 | 2003.36万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1577.41万 | 4849.6万 | 3272.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系