上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7685.69万元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: -4607.43万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 2059.16万 | 0 | 2059.16万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1879.23万 | 428.61万 | 1450.62万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1561.68万 | 547.11万 | 1014.57万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 928.62万 | 0 | 928.62万 |
兴业证券股份有限公司烟台分公司 | 702.51万 | 2.1万 | 700.41万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 4058.67万 | 0 | -4058.67万 |
安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | 2411.32万 | 0 | -2411.32万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2089.33万 | 6091 | -2088.72万 |
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 1432.13万 | 37.42万 | -1394.71万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1323.83万 | 516.42万 | -807.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系