上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: -1227.66万元
【荣信文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2052.68万 | 52.35万 | 2000.32万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1999.2万 | 6800 | 1998.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1834.48万 | 1.96万 | 1832.52万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 1721.99万 | 0 | 1721.99万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1019.2万 | 0 | 1019.2万 |
【荣信文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3834.18万 | 63.15万 | -3771.03万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 2880.57万 | 599.48万 | -2281.08万 |
机构专用 | 1987.43万 | 548.65万 | -1438.77万 |
国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1696.73万 | 0 | -1696.73万 |
机构专用 | 1485.61万 | 872.99万 | -612.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系