上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.22亿元 卖出总计:4.95亿元 买卖差额: -3.72亿元
【露笑科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 4634.72万 | 2450.33万 |
中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 2474.34万 | 17.84万 |
招商证券交易单元(353800) | 1835.69万 | 144.99万 |
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 1626.11万 | 1.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1499.52万 | 303.46万 |
【露笑科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1.56亿 | 23.73万 |
机构专用 | 9616.15万 | 0 |
机构专用 | 8237.92万 | 0 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 6584.51万 | 192.91万 |
机构专用 | 6579.2万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系