上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:6595.24万元 卖出总计:4221.14万元 买卖差额: 2374.09万元
【清越科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1736.59万 | 0 | 1736.59万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1593.03万 | 0 | 1593.03万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1272.73万 | 0 | 1272.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1217.09万 | 0 | 1217.09万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 775.78万 | 0 | 775.78万 |
【清越科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1086.79万 | 0 | -1086.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1015.53万 | 0 | -1015.53万 |
国信证券股份有限公司安徽分公司 | 867.23万 | 0 | -867.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 663.99万 | 0 | -663.99万 |
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | 587.59万 | 0 | -587.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系