000656(金科股份)2023年06月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.16亿元 卖出总计:2.72亿元 买卖差额: -5598.42万元

【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 6840.94万 3247.24万 3593.7万
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5101.53万 5538.81万 -437.28万
万和证券股份有限公司北京分公司 3510.41万 1976.35万 1534.06万
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 3013.96万 1752.28万 1261.68万
东莞证券股份有限公司北京分公司 2476.8万 1469.47万 1007.32万
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 1.14亿 671.41万 -1.07亿
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5538.81万 5101.53万 -437.28万
深股通专用 3247.24万 6840.94万 3593.7万
万和证券股份有限公司北京分公司 1976.35万 3510.41万 1534.06万
机构专用 1814.92万 0 -1814.92万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注