002880(卫光生物)2023年06月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.16亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: -3216.62万元

【卫光生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 3146.45万 0 3146.45万
机构专用 3068.03万 0 3068.03万
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 2103.85万 42.85万 2060.99万
机构专用 1877.77万 0 1877.77万
深股通专用 1405.24万 4410.81万 -3005.56万
【卫光生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 4848.16万 0 -4848.16万
深股通专用 4410.81万 1405.24万 -3005.56万
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2807.06万 1.53万 -2805.52万
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1371.86万 3.65万 -1368.2万
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1366.76万 24.34万 -1342.42万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注