上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3545.9万元 卖出总计:1590.65万元 买卖差额: 1955.24万元
【丸美股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1090.31万 | 0 |
机构专用 | 955.71万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.08万 | 0 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 499.95万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 479.82万 | 0 |
【丸美股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 | 367.76万 | 0 |
机构专用 | 340.01万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 330.6万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 284.87万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 267.39万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系