上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:41.04万元 卖出总计:69.01万元 买卖差额: -27.96万元
| 【粤泰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海团结路证券营业部 | 19.99万 | 0 | 19.99万 |
| 中信证券华南股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | 7.76万 | 0 | 7.76万 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 4.68万 | 0 | 4.68万 |
| 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 4.3万 | 0 | 4.3万 |
| 光大证券股份有限公司上海市长宁区凯旋路证券营业部 | 4.3万 | 0 | 4.3万 |
| 【粤泰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司国际部 | 29.41万 | 0 | -29.41万 |
| 方正证券股份有限公司北京彩和坊路证券营业部 | 14.68万 | 0 | -14.68万 |
| 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 10.45万 | 0 | -10.45万 |
| 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 8.49万 | 0 | -8.49万 |
| 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 5.96万 | 0 | -5.96万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
