上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.09亿元 卖出总计:3.31亿元 买卖差额: -2225.6万元
【鸣志电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.58亿 | 0 | 1.58亿 |
机构专用 | 6999.9万 | 0 | 6999.9万 |
机构专用 | 2914.69万 | 0 | 2914.69万 |
机构专用 | 2902.02万 | 0 | 2902.02万 |
机构专用 | 2291.71万 | 0 | 2291.71万 |
【鸣志电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.83亿 | 0 | -1.83亿 |
机构专用 | 6376.72万 | 0 | -6376.72万 |
机构专用 | 3314.24万 | 0 | -3314.24万 |
机构专用 | 2836.01万 | 0 | -2836.01万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2242.52万 | 0 | -2242.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系