上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2719.87万元 卖出总计:8120.39万元 买卖差额: -5400.52万元
【合金投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 637.67万 | 52.62万 | 585.05万 |
机构专用 | 556.88万 | 514.51万 | 42.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 483.67万 | 271.61万 | 212.06万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 480.84万 | 196.91万 | 283.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 452.33万 | 114.07万 | 338.25万 |
【合金投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2605.11万 | 67.29万 | -2537.82万 |
机构专用 | 1750.56万 | 0 | -1750.56万 |
机构专用 | 1008.13万 | 0 | -1008.13万 |
华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 815.02万 | 0 | -815.02万 |
中泰证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 791.82万 | 41.17万 | -750.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系