上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1535.81万元 卖出总计:1506.28万元 买卖差额: 29.53万元
【全筑股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 370.8万 | 0 | 370.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 304.95万 | 0 | 304.95万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 290.97万 | 0 | 290.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 285.38万 | 0 | 285.38万 |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 283.7万 | 0 | 283.7万 |
【全筑股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 421.86万 | 0 | -421.86万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 311.03万 | 0 | -311.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 288.1万 | 0 | -288.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 251.04万 | 0 | -251.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 234.22万 | 0 | -234.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系