上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5469.7万元 卖出总计:2760.46万元 买卖差额: 2709.24万元
【紫建电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 2290.74万 | 0 | 2290.74万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 893.95万 | 0 | 893.95万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 852.4万 | 0 | 852.4万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 703.75万 | 0 | 703.75万 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 697.84万 | 0 | 697.84万 |
【紫建电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中山证券有限责任公司南通黄海路证券营业部 | 759.2万 | 0 | -759.2万 |
长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 719.67万 | 0 | -719.67万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 613.51万 | 17.02万 | -596.48万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 361.32万 | 13.97万 | -347.34万 |
华西证券股份有限公司东莞鸿福东路证券营业部 | 306.74万 | 0 | -306.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系