上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:762.27万元 卖出总计:540.17万元 买卖差额: 222.09万元
【ST中捷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 202.65万 | 0 | 202.65万 |
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 155.59万 | 0 | 155.59万 |
方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 115.13万 | 122.95万 | -7.82万 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 108.98万 | 6.27万 | 102.7万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 103.11万 | 75.98万 | 27.13万 |
【ST中捷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 122.95万 | 115.13万 | -7.82万 |
平安证券股份有限公司重庆分公司 | 84.28万 | 8064 | -83.47万 |
海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 | 84万 | 0 | -84万 |
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 | 84万 | 76万 | -8万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 82.67万 | 0 | -82.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系