600355(精伦电子)2024年02月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:5776.91万元 卖出总计:6600.12万元 买卖差额: -823.2万元

【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1363.65万 0 1363.65万
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1195.56万 0 1195.56万
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1148.04万 0 1148.04万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1054.61万 0 1054.61万
国泰君安证券股份有限公司总部 1015.03万 0 1015.03万
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 2484.5万 0 -2484.5万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1654.32万 0 -1654.32万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 846.89万 0 -846.89万
中信证券股份有限公司上海分公司 840.95万 0 -840.95万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 773.44万 0 -773.44万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注