上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:88.09万元 卖出总计:201.09万元 买卖差额: -112.99万元
【嘉凯城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司贵州分公司 | 24.5万 | 0 | 24.5万 |
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 | 23万 | 0 | 23万 |
广发证券股份有限公司汕头潮阳棉北证券营业部 | 14.39万 | 0 | 14.39万 |
广发证券股份有限公司汕头潮南峡山证券营业部 | 12.25万 | 0 | 12.25万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 11.97万 | 0 | 11.97万 |
【嘉凯城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 57.15万 | 49 | -57.14万 |
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 45.86万 | 0 | -45.86万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 44.84万 | 1.93万 | -42.91万 |
上海证券有限责任公司松江区乐都路证券营业部 | 28.42万 | 0 | -28.42万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 24.8万 | 294 | -24.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系