上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:804.9万元 卖出总计:1453.75万元 买卖差额: -648.85万元
【ST中嘉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 316.82万 | 42.59万 | 274.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 118.64万 | 25.36万 | 93.28万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 107.99万 | 0 | 107.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 89.85万 | 87.4万 | 2.44万 |
联储证券有限责任公司上海松林路证券营业部 | 85.2万 | 28.45万 | 56.74万 |
【ST中嘉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 547.29万 | 562 | -547.23万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 221.99万 | 81.71万 | -140.27万 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 216.31万 | 3.66万 | -212.64万 |
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 143.27万 | 8940 | -142.38万 |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 141.06万 | 426 | -141.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系