上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.3亿元 卖出总计:2542.88万元 买卖差额: 3.05亿元
【中国科传】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9931.73万 | 0 | 9931.73万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 8305.01万 | 0 | 8305.01万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5336.13万 | 0 | 5336.13万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 4787.01万 | 0 | 4787.01万 |
机构专用 | 4710.44万 | 0 | 4710.44万 |
【中国科传】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7888.79万 | 0 | -7888.79万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3822.07万 | 0 | -3822.07万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3641.04万 | 0 | -3641.04万 |
机构专用 | 3144.65万 | 0 | -3144.65万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 2542.88万 | 0 | -2542.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系