上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5313.16万元 卖出总计:6085.91万元 买卖差额: -772.75万元
【腾亚精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1255.45万 | 1465.87万 | -210.41万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 943.27万 | 983.7万 | -40.43万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 941.47万 | 896.19万 | 45.27万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 816.01万 | 650.56万 | 165.44万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 691.27万 | 77.6万 | 613.66万 |
【腾亚精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1465.87万 | 1255.45万 | -210.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1124.67万 | 143.1万 | -981.56万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 983.7万 | 943.27万 | -40.43万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 896.19万 | 941.47万 | 45.27万 |
恒泰证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 | 887.28万 | 522.56万 | -364.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系