上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5404.48万元 卖出总计:2907.47万元 买卖差额: 2497.01万元
【汇通能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1923.39万 | 0 | 1923.39万 |
财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 | 925.85万 | 0 | 925.85万 |
上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 912.98万 | 0 | 912.98万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 872.07万 | 0 | 872.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 770.17万 | 0 | 770.17万 |
【汇通能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1478.29万 | 0 | -1478.29万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 790.06万 | 0 | -790.06万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 760.93万 | 0 | -760.93万 |
华泰证券股份有限公司恩施金桂大道证券营业部 | 749.82万 | 0 | -749.82万 |
长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部 | 606.64万 | 0 | -606.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系