601999(出版传媒)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:6097.81万元 卖出总计:5816.9万元 买卖差额: 280.9万元

【出版传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司上海分公司 1441.35万 0 1441.35万
国泰君安证券股份有限公司总部 1434.65万 0 1434.65万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1227.24万 0 1227.24万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1057.04万 0 1057.04万
华泰证券股份有限公司总部 937.51万 0 937.51万
【出版传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1996.21万 0 -1996.21万
中信证券股份有限公司上海分公司 1056.24万 0 -1056.24万
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1026.8万 0 -1026.8万
华泰证券股份有限公司总部 905.34万 0 -905.34万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 832.3万 0 -832.3万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注