上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3337.37万元 卖出总计:1287.1万元 买卖差额: 2050.26万元
【万丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 930.98万 | 0 | 930.98万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 771.54万 | 0 | 771.54万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 630.72万 | 0 | 630.72万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 556.5万 | 0 | 556.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 447.61万 | 0 | 447.61万 |
【万丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 452.35万 | 0 | -452.35万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 382.03万 | 0 | -382.03万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 315.24万 | 0 | -315.24万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 267.39万 | 0 | -267.39万 |
华泰证券股份有限公司泰州永定东路证券营业部 | 252.11万 | 0 | -252.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系