上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3185.64万元 卖出总计:2296.79万元 买卖差额: 888.84万元
【百利天恒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 737.39万 | 0 | 737.39万 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 692.11万 | 0 | 692.11万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 665.85万 | 0 | 665.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 554.05万 | 0 | 554.05万 |
机构专用 | 536.22万 | 0 | 536.22万 |
【百利天恒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1064.97万 | 0 | -1064.97万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 846.82万 | 0 | -846.82万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 804.77万 | 0 | -804.77万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 727.93万 | 0 | -727.93万 |
平安证券股份有限公司总部自营 | 722.04万 | 0 | -722.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系