上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1826.33万元 卖出总计:1421.47万元 买卖差额: 404.85万元
【上海三毛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 788.6万 | 0 | 788.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 324.21万 | 0 | 324.21万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 265.3万 | 0 | 265.3万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 225.45万 | 0 | 225.45万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 222.75万 | 0 | 222.75万 |
【上海三毛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 366.92万 | 0 | -366.92万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 365.72万 | 0 | -365.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 253.37万 | 0 | -253.37万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 217.83万 | 0 | -217.83万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 217.61万 | 0 | -217.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系