上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9990.71万元 卖出总计:4540.88万元 买卖差额: 5449.82万元
【移远通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4511.17万 | 0 | 4511.17万 |
机构专用 | 2460.89万 | 0 | 2460.89万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 1515.41万 | 0 | 1515.41万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1503.22万 | 0 | 1503.22万 |
机构专用 | 1384.25万 | 0 | 1384.25万 |
【移远通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6496.82万 | 0 | -6496.82万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1857.81万 | 0 | -1857.81万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 988.55万 | 0 | -988.55万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 963.08万 | 0 | -963.08万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 731.42万 | 0 | -731.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系