上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:6588.04万元 买卖差额: 9310.58万元
【虹软科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6925.7万 | 0 | 6925.7万 |
机构专用 | 5331.98万 | 0 | 5331.98万 |
机构专用 | 3661.51万 | 0 | 3661.51万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2072.64万 | 0 | 2072.64万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1568.29万 | 0 | 1568.29万 |
【虹软科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3598.96万 | 0 | -3598.96万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 3572.55万 | 0 | -3572.55万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1574.98万 | 0 | -1574.98万 |
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 1440.5万 | 0 | -1440.5万 |
机构专用 | 1319.58万 | 0 | -1319.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系