上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.67亿元 卖出总计:1.23亿元 买卖差额: 4419.89万元
【昆船智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司东莞大朗证券营业部 | 3326.6万 | 11.81万 | 3314.79万 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 2754.38万 | 109.26万 | 2645.12万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2625.2万 | 2940.99万 | -315.78万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2363.73万 | 2708.66万 | -344.93万 |
招商证券交易单元(353800) | 2173.6万 | 2797.19万 | -623.59万 |
【昆船智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2940.99万 | 2625.2万 | -315.78万 |
招商证券交易单元(353800) | 2797.19万 | 2173.6万 | -623.59万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2708.66万 | 2363.73万 | -344.93万 |
机构专用 | 2035.01万 | 1909.41万 | -125.6万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1727.99万 | 1597.87万 | -130.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系