上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4153.66万元 卖出总计:2054.07万元 买卖差额: 2099.58万元
【成都先导】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1197.82万 | 0 | 1197.82万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 996.02万 | 0 | 996.02万 |
机构专用 | 823.14万 | 0 | 823.14万 |
中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 595.8万 | 0 | 595.8万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 540.86万 | 0 | 540.86万 |
【成都先导】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 640.28万 | 0 | -640.28万 |
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 513.13万 | 0 | -513.13万 |
机构专用 | 488.44万 | 0 | -488.44万 |
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 472.12万 | 0 | -472.12万 |
中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 428.53万 | 0 | -428.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系