上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1318.3万元 卖出总计:478.03万元 买卖差额: 840.27万元
【日播时尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 700.76万 | 0 | 700.76万 |
川财证券有限责任公司北京分公司 | 598.53万 | 0 | 598.53万 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 10.46万 | 0 | 10.46万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 8.53万 | 0 | 8.53万 |
【日播时尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司公司总部 | 133.95万 | 0 | -133.95万 |
华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 117.96万 | 0 | -117.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 83.33万 | 0 | -83.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 72.19万 | 0 | -72.19万 |
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 70.57万 | 0 | -70.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系