上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4013.67万元 卖出总计:4715.12万元 买卖差额: -701.44万元
【登康口腔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 1057.03万 | 4.32万 | 1052.71万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 786.07万 | 0 | 786.07万 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 629.9万 | 230.43万 | 399.46万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 590.8万 | 39.44万 | 551.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 531.6万 | 233.65万 | 297.94万 |
【登康口腔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 1146.53万 | 35.3万 | -1111.22万 |
广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 | 893.16万 | 14.18万 | -878.98万 |
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 869.11万 | 80.33万 | -788.77万 |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 817.92万 | 38.36万 | -779.56万 |
机构专用 | 480.52万 | 250.05万 | -230.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系