上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4782.01万元 卖出总计:3283.85万元 买卖差额: 1498.15万元
【龙建股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1411.63万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 868.4万 | 0 |
机构专用 | 850.35万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 840.47万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 811.13万 | 0 |
【龙建股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
光大证券股份有限公司证券投资部 | 874.62万 | 0 |
申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 802.65万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 644.29万 | 0 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 538.28万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 424万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系