上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.52亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 1.35亿元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6965.7万 | 4364.74万 | 2600.95万 |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 5352.64万 | 1.18万 | 5351.45万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 3706.43万 | 73.08万 | 3633.34万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2978.23万 | 404.85万 | 2573.38万 |
中泰证券股份有限公司仙桃钱沟南路证券营业部 | 1999.98万 | 0 | 1999.98万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4364.74万 | 6965.7万 | 2600.95万 |
机构专用 | 1958.74万 | 1377.22万 | -581.51万 |
招商证券交易单元(353800) | 1874.19万 | 1271.47万 | -602.72万 |
中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 1753万 | 990.54万 | -762.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1287万 | 608.15万 | -678.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系