上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3438.27万元 卖出总计:2282.75万元 买卖差额: 1155.51万元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 946.62万 | 0 | 946.62万 |
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 895.97万 | 0 | 895.97万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 621.06万 | 0 | 621.06万 |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 506.85万 | 0 | 506.85万 |
长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部 | 467.74万 | 0 | 467.74万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 631.08万 | 0 | -631.08万 |
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 447.19万 | 0 | -447.19万 |
华泰证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 442.32万 | 0 | -442.32万 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 384.38万 | 0 | -384.38万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 377.76万 | 0 | -377.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系