上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2537.57万元 卖出总计:921.66万元 买卖差额: 1615.9万元
【荣旗科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1075.81万 | 751.79万 | 324.02万 |
机构专用 | 951.55万 | 0 | 951.55万 |
机构专用 | 536.06万 | 472.76万 | 63.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 510.19万 | 169.86万 | 340.33万 |
机构专用 | 399.41万 | 571.92万 | -172.51万 |
【荣旗科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3439.56万 | 0 | -3439.56万 |
机构专用 | 2394.6万 | 0 | -2394.6万 |
机构专用 | 2150.75万 | 0 | -2150.75万 |
机构专用 | 901.85万 | 0 | -901.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 751.79万 | 1075.81万 | 324.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系