上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6838.52万元 卖出总计:9199.44万元 买卖差额: -2360.92万元
【中粮资本】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1581.27万 | 445.69万 | 1135.57万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1547.32万 | 41.84万 | 1505.48万 |
深股通专用 | 1443.31万 | 4532.78万 | -3089.46万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1069.72万 | 3.33万 | 1066.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 993.58万 | 25.22万 | 968.35万 |
【中粮资本】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4532.78万 | 1443.31万 | -3089.46万 |
机构专用 | 1464.6万 | 0 | -1464.6万 |
中泰证券股份有限公司济南共青团路证券营业部 | 1009.91万 | 4.83万 | -1005.08万 |
招商证券交易单元(353800) | 991.91万 | 198.46万 | -793.44万 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 684.12万 | 0 | -684.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系